Snímač relativního tlaku s čelní nerezovou membránou | měření v m H2O | přípojka tlaku G3/4 , DIN 3852 | Měřicí rozsah 0 až 60 kPa (0 až 6 m H2O) | výstupní signál 4 až 20 mA, 2vodič | přesnost 0,35 % (PN > 40 kPa)
Snímač relativního tlaku s čelní nerezovou membránou | měření v kPa | přípojka tlaku G3/4 , DIN 3852 | Měřicí rozsah 0 až 1000 kPa (0 až 100 m H2O) | výstupní signál 4 až 20 mA, 2vodič | přesnost 0,35 % (PN > 40 kPa)
Snímač relativního tlaku s čelní nerezovou membránou | měření v m H2O | přípojka tlaku G3/4 , DIN 3852 | Měřicí rozsah 0 až 100 kPa (0 až 10 m H2O) | výstupní signál 4 až 20 mA, 2vodič | přesnost 0,25 % (PN > 40 kPa)
Snímač relativního tlaku s čelní nerezovou membránou | měření v m H2O | přípojka tlaku G3/4 , DIN 3852 | Měřicí rozsah 0 až 100 kPa (0 až 10 m H2O) | výstupní signál 4 až 20 mA, 2vodič | přesnost 0,35 % (PN > 40 kPa)
Snímač relativního tlaku s čelní nerezovou membránou | měření v kPa | přípojka tlaku G3/4 , DIN 3852 | Měřicí rozsah 0 až 100 kPa (0 až 10 m H2O) | výstupní signál 4 až 20 mA, 2vodič | přesnost 0,35 % (PN > 40 kPa)
Snímač relativního tlaku | Měřicí rozsah 2,0 kPa | Výstupní signál 4 až 20 mA, 2vodič | Přesnost 2 % (PN < 4 kPa ) | Napájecí napětí 12 až 31 Vss (výstup 4 až 20 mA, 2vodič bez displeje) | Bez displeje | Bez spínacího kontaktu
Elektronický tlakový snínač relativního tlaku | Měřicí rozsah 0 až 10 MPa | Elektrický výstup / Analogový výstup 4 až 20 mA, 2vodič | Přesnost 0,35 % (PN > 40 kPa) | Bez spínače | Přípojka tlaku M20x1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)
Snímač relativního tlaku s čelní membránou | Měřicí rozsah 0 až 400 kPa | Výstupní signál 4 až 20 mA, 2vodič | Přesnost 0,35 % (PN > 40 kPa) | Přípojka tlaku Clamp DN 1 (60 kPa < PN < 160 kPa) | Provedení s chladičem pro teplotu média od 125 do 150 °C
Snímač tlakové diference | Maximální tlak na vstupu (+) 0 až 600 kPa | Diferenční tlak 0 až 400 kPa | Výstupní signál 4 až 20 mA, 2vodič | Přesnost 1 % | Přípojka tlaku G1/2 EN 837-1/-3
Snímač relativního tlaku s keramickou čelní membránou (měřená veličina v kPa) | Měřicí rozsah 0 až 100 kPa | Výstupní signál 4 až 20 mA / 2vodič | Přípojka tlaku G1 1/2 čelní DIN 3852
Inteligentní snímač relativního tlaku | Měřicí rozsah 0 až 100 kPa | Výstupní signál 4 až 20 mA / 2vodič | Přesnost 0,1 % | Přípojka tlaku M12x1 DIN 3852
Snímač relativního tlaku s keramickou membránou | Měřicí rozsah 0 až 2,5 MPa | Výstupní signál 4 až 20 mA, 2vodič | Přesnost 0,5 % | Přípojka tlaku G1/2 DIN 3852
Snímač relativního tlaku s čelní nerezovou membránou | měření v kPa | přípojka tlaku G3/4 , DIN 3852 | Měřicí rozsah 0 až 600 kPa (0 až 60 m H2O) | výstupní signál 4 až 20 mA, 2vodič | přesnost 0,35 % (PN > 40 kPa)
Snímač relativního tlaku s keramickou membránou | Měřicí rozsah 0 až 2,5 MPa | Výstupní signál 0 až 20 mA, 3vodič | Přesnost 0,5 % | Přípojka tlaku G1/2 DIN 3852
Vertikálně skládaný FFP2 respirátor s pěnovým polstrovaným nosním klipem. Norma EN 149. Cena za 1 ks.